Juegos Olímpicos: China domina el medallero a un día del final
En la última jornada competitiva se definirá el país campeón de los Juegos Olímpicos entre China y Estados Unidos. A continuación el medallero de Tokio 2020 luego de 15 días de finales:
| Lugar | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
| -1. | China | 38 | 31 | 18 | 87 |
| -2. | EEUU | 36 | 39 | 33 | 108 |
| -3. | Japón | 27 | 12 | 17 | 56 |
| -4. | Comité Olímpico Ruso | 20 | 26 | 23 | 69 |
| -5. | Reino Unido | 20 | 21 | 22 | 63 |
| -6. | Australia | 17 | 7 | 22 | 46 |
| -7. | Alemania | 10 | 11 | 16 | 37 |
| -8. | Países Bajos | 10 | 11 | 12 | 33 |
| -9. | Italia | 10 | 10 | 19 | 39 |
| -10. | Francia | 9 | 12 | 11 | 32 |
| -11. | Nueva Zelanda | 7 | 6 | 7 | 20 |
| -12. | Brasil | 7 | 4 | 8 | 19 |
| -13. | Hungría | 6 | 7 | 6 | 19 |
| -14. | Canadá | 6 | 6 | 11 | 23 |
| -15. | Surcorea | 6 | 4 | 10 | 20 |
| -16. | Cuba | 6 | 3 | 5 | 14 |
| -17. | Polonia | 4 | 5 | 5 | 14 |
| -18. | República Checa | 4 | 4 | 3 | 11 |
| -19. | Noruega | 4 | 2 | 1 | 7 |
| -20. | Jamaica | 4 | 1 | 4 | 9 |
| -21. | España | 3 | 7 | 6 | 16 |
| -22. | Suecia | 3 | 6 | 0 | 9 |
| -23. | Suiza | 3 | 4 | 6 | 13 |
| -24. | Dinamarca | 3 | 4 | 4 | 11 |
| -25. | Kenia | 3 | 4 | 2 | 9 |
| -26. | Croacia | 3 | 3 | 2 | 8 |
| -27. | Irán | 3 | 2 | 2 | 7 |
| -28. | Bélgica | 3 | 1 | 2 | 6 |
| -29. | Eslovenia | 3 | 1 | 1 | 5 |
| -30. | Georgia | 2 | 5 | 1 | 8 |
| -31. | Taipéi de China | 2 | 4 | 6 | 12 |
| -32. | Turquía | 2 | 2 | 9 | 13 |
| -33. | Serbia | 2 | 1 | 4 | 7 |
| -34. | Bulgaria | 2 | 1 | 2 | 5 |
| -35. | Uganda | 2 | 1 | 1 | 4 |
| -36. | Ecuador | 2 | 1 | 0 | 3 |
| -37. | Israel | 2 | 0 | 2 | 4 |
| -37. | Uzbekistán | 2 | 0 | 2 | 4 |
| -39. | Grecia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| -39. | Qatar | 2 | 0 | 1 | 3 |
| -41. | Bahamas | 2 | 0 | 0 | 2 |
| -41. | Kosovo | 2 | 0 | 0 | 2 |
| -43. | Ucrania | 1 | 5 | 12 | 18 |
| -44. | Bielorrusia | 1 | 3 | 3 | 7 |
| -45. | Rumania | 1 | 3 | 0 | 4 |
| -45. | Venezuela | 1 | 3 | 0 | 4 |
| -47. | India | 1 | 2 | 4 | 17 |
| -48. | Hong Kong, China | 1 | 2 | 2 | 5 |
| -49. | Filipinas | 1 | 2 | 1 | 4 |
| -49. | Eslovaquia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| -51. | Suráfrica | 1 | 2 | 0 | 3 |
| -52. | Austria | 1 | 1 | 5 | 7 |
| -53. | Egipto | 1 | 1 | 4 | 6 |
| -54. | Indonesia | 1 | 1 | 3 | 5 |
| -55. | Etiopía | 1 | 1 | 2 | 4 |
| -55. | Portugal | 1 | 1 | 2 | 4 |
| -57. | Túnez | 1 | 1 | 0 | 2 |
| -58. | Irlanda | 1 | 0 | 2 | 3 |
| -59. | Estonia | 1 | 0 | 1 | 2 |
| -59. | Fiyi | 1 | 0 | 1 | 2 |
| -59. | Letonia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -59. | Tailandia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -63. | Marruecos | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -63. | Bermudas | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -63. | Puerto Rico | 1 | 0 | 0 | 1 |
| -66. | Colombia | 0 | 4 | 1 | 5 |
| -67. | Azerbaiyán | 0 | 3 | 4 | 7 |
| -68. | República Dominicana | 0 | 3 | 2 | 5 |
| -69. | Armenia | 0 | 2 | 2 | 4 |
| -70. | Kirguistán | 0 | 2 | 1 | 3 |
| -71. | Mongolia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| -72. | San Marino | 0 | 1 | 2 | 3 |
| -72. | Argentina | 0 | 1 | 2 | 3 |
| -74. | Jordania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| -74. | Nigeria | 0 | 1 | 1 | 2 |
| -76. | Bahréin | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -76. | Arabia Saudí | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -76. | Lituania | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -76. | Macedonia del Norte | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -76. | Namibia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -76. | Turkmenistán | 0 | 1 | 0 | 1 |
| -82. | Kazajistán | 0 | 0 | 8 | 8 |
| -83. | México | 0 | 0 | 4 | 4 |
| -84. | Finlandia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| -85. | Botsuana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -85. | Burkina Faso | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -85. | Costa de Marfil | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -85. | Granada | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -85. | Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -85. | Ghana | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -85. | Malasia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -85. | Moldavia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| -85. | Siria | 0 | 0 | 1 | 1 |
