Juegos Olímpicos: China se mantiene firme comandando el medallero
Si bien Estados Unidos es la delegación con más medallas, China lidera gracias a los 13 oros obtenidos y le siguen Francia y Australia

Los Juegos Olímpicos París 2024 cerró su primera semana de competiciones y algunos países empiezan a alejarse en los primeros lugares del medallero. Australia se subió al podio por delante de Estados Unidos y Gran Bretaña con 11 oros, seis platas y cinco bronces.
China lidera con un total de 30 preseas (13 de oro, ocho de plata y nueve de bronce), seguido por Francia (11 de oro, 12 de plata y 13 de bronce).En lo que respecta al ‘Team USA’, se mantiene en pelea constante y consiguió cerrar este día de actividades en la cuarta posición con 9 de oro, 18 de plata y 16 de bronce, para un total de 43 preseas.
La legión latinoamericana alza la mano y han cosechado sus primeras medallas: Brasil consiguió su primer metal aureo y se mantiene en la posición 19 del medallero con 1 de oro, 3 de plata y 3 de bronce: Guatemala tiene una medalla de oro y una de bronce; Argentina y Ecuador han conseguido una medalla de oro y México tiene dos de plata y una de bronce.

Medallero
| Pos | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | China | 13 | 9 | 9 | 31 |
| 2 | Francia | 11 | 13 | 13 | 37 |
| 3 | Australia | 11 | 6 | 5 | 22 |
| 4 | Gran Bretaña | 10 | 10 | 9 | 29 |
| 5 | Estados Unidos | 9 | 18 | 17 | 44 |
| 6 | Corea del Sur | 8 | 5 | 4 | 17 |
| 7 | Japón | 8 | 4 | 6 | 18 |
| 8 | Italia | 5 | 8 | 4 | 17 |
| 9 | Países Bajos | 5 | 4 | 2 | 11 |
| 10 | Canadá | 3 | 3 | 6 | 12 |
| 11 | Rumania | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 12 | Nueva Zelanda | 2 | 4 | 1 | 7 |
| 13 | Alemania | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 14 | Hungría | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 15 | Hong Kong | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 15 | República de Irlanda | 2 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | Croacia | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 18 | Azerbaiyán | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Brasil | 1 | 3 | 3 | 7 |
| 20 | Suecia | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 21 | Georgia | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 22 | Suiza | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 23 | España | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 24 | Sudáfrica | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 25 | Atletas Individuales Neutrales | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 26 | Bélgica | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Kazajstán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Uzbekistán | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 29 | Guatemala | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 29 | República Checa | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | Argentina | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Ecuador | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Eslovenia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Serbia | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 36 | Israel | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 36 | México | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 38 | Corea del Norte | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 39 | Grecia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 39 | Polonia | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 41 | Kosovo | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Turquía | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 41 | Ucrania | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 44 | Etiopía | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Fiji | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Mongolia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 44 | Túnez | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 48 | India | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 49 | Moldavia | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 49 | Tayikistán | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 51 | Austria | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Egipto | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Eslovaquia | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Lituania | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 51 | Portugal | 0 | 0 | 1 | 1 |
China
Francia
Australia
Gran Bretaña
Estados Unidos
Corea del Sur
Japón
Italia
Países Bajos
Canadá
Rumania
Nueva Zelanda
Alemania
Hungría
Hong Kong
República de Irlanda
Croacia
Azerbaiyán
Brasil
Suecia
Georgia
Suiza
España
Sudáfrica
Atletas Individuales Neutrales
Bélgica
Kazajstán
Uzbekistán
Guatemala
República Checa
Argentina
Ecuador
Eslovenia
Serbia
Uganda
Israel
México
Corea del Norte
Grecia
Polonia
Kosovo
Turquía
Ucrania
Etiopía
Fiji
Mongolia
Túnez
India
Moldavia
Tayikistán
Austria
Egipto
Eslovaquia
Lituania
Portugal