Juegos Olímpicos: USA se aferra al primer lugar del medallero
                Culminaron las actividades del jueves, Estados Unidos lidera con 30 preseas de oro. China está en segundo lugar con 29 y Australia en tercero con 18 metales dorados. Chile es 39° con 1 oro y una plata.

Paris 2024 transita por la última semana de competencia con Estados Unidos al frente del medallero con 30 preseas de Oro y 103 en total (38 de Plata y 35 de Bronce), dos más que China que lo escolta con 28, mientras que Australia figura tercero con 18 preseas doradas.
Estados Unidos lidera e impone su clásica hegemonía gracias en parte al oro conseguidos en el Stade de France por Grant Holloway en los 110 con vallas masculino y Sydney McLaughlin-Levrone en los 400 con vallas femenino.
Todo parece indicar que con las medallas previsibles en Voleibol y Básquetbol para el Team USA se abriría más la brecha con China, el gigante asiático que sumó un oro y un bronce en clavados, otra medalla aurea en boxeo femenil y otras preseas en más disciplinas
En tanto, el anfitrión Francia llegó a la cifra récord de 53 medallas (14 de oro, 18 de plata y 21 de bronce) para subir al cuarto lugar, al tiempo que Gran Bretaña cierra el Top 5 con 13 oros.
Por su parte, Chile se encuentra en el puesto 39 gracias al Oro conseguido por Francisca Crovetto en Tiro y la Plata de Yasmani Acosta en la lucha Grecoromana e iguala posiciones con Argentina que tiene el Oro conseguido por José «Maligno» Torres en BMX freestyle y la Plata de Mateo Majdalani y Eugenia Bosco en la categoría mixta de Nacra 17en Vela.

Medallero
| # | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL | 
| 1 | Estados Unidos (USA) | 30 | 38 | 35 | 103 | 
| 2 | China (CHN) | 28 | 25 | 18 | 71 | 
| 3 | Australia (AUS) | 18 | 14 | 11 | 43 | 
| 4 | Francia (FRA) | 14 | 18 | 21 | 53 | 
| 5 | Reino Unido (GBR) | 13 | 17 | 21 | 51 | 
| 6 | Corea del Sur (KOR) | 12 | 8 | 7 | 27 | 
| 7 | Japón (JPN) | 12 | 7 | 13 | 32 | 
| 8 | Países Bajos (NED) | 11 | 6 | 8 | 25 | 
| 9 | Italia (ITA) | 10 | 11 | 9 | 30 | 
| 10 | Alemania (GER) | 9 | 8 | 5 | 22 | 
| 11 | Canadá (CAN) | 6 | 5 | 9 | 20 | 
| 12 | Nueva Zelanda (NZL) | 5 | 6 | 2 | 13 | 
| 13 | Irlanda (IRL) | 4 | 0 | 3 | 7 | 
| 14 | Rumania (ROU) | 3 | 4 | 1 | 8 | 
| 15 | Ucrania (UKR) | 3 | 3 | 4 | 10 | 
| 16 | Hungría (HUN) | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 16 | Suecia (SWE) | 3 | 3 | 3 | 9 | 
| 18 | Brasil (BRA) | 2 | 5 | 7 | 14 | 
| 19 | España (ESP) | 2 | 3 | 8 | 13 | 
| 20 | Croacia (CRO) | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 20 | Cuba (CUB) | 2 | 1 | 3 | 6 | 
| 22 | Irán (IRI) | 2 | 1 | 2 | 5 | 
| 23 | Azerbaiyán (AZE) | 2 | 1 | 1 | 4 | 
| 24 | Bélgica (BEL) | 2 | 0 | 4 | 6 | 
| 25 | Filipinas (PHI) | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 25 | Hong Kong (HKG) | 2 | 0 | 2 | 4 | 
| 27 | Serbia (SRB) | 2 | 0 | 0 | 2 | 
| 28 | Israel (ISR) | 1 | 4 | 1 | 6 | 
| 29 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 3 | 4 | 8 | 
| 30 | Jamaica (JAM) | 1 | 3 | 2 | 6 | 
| 31 | Suiza (SUI) | 1 | 2 | 4 | 7 | 
| 32 | Tailandia (THA) | 1 | 2 | 2 | 5 | 
| 33 | Dinamarca (DEN) | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 33 | Georgia (GEO) | 1 | 2 | 1 | 4 | 
| 35 | Grecia (GRE) | 1 | 1 | 5 | 7 | 
| 36 | Polonia (POL) | 1 | 1 | 4 | 6 | 
| 37 | Kenia (KEN) | 1 | 1 | 3 | 5 | 
| 38 | Sudáfrica (RSA) | 1 | 1 | 2 | 4 | 
| 39 | Argentina (ARG) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 39 | Chile (CHI) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 39 | Ecuador (ECU) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 39 | Santa Lucía (LCA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 39 | Uganda (UGA) | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 44 | China Taipéi (TPE) | 1 | 0 | 5 | 6 | 
| 45 | Uzbekistán (UZB) | 1 | 0 | 2 | 3 | 
| 46 | Austria (AUT) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 46 | Guatemala (GUA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 46 | Indonesia (INA) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 46 | Marruecos (MAR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 46 | Noruega (NOR) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 46 | República Checa (CZE) | 1 | 0 | 1 | 2 | 
| 52 | Argelia (ALG) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Baréin (BRN) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Botsuana (BOT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Bulgaria (BUL) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Dominica (DMA) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Eslovenia (SLO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 52 | Pakistán | 1 | 0 | 0 | 1 | 
| 59 | Corea del Norte (PRK) | 0 | 2 | 3 | 5 | 
| 60 | México (MEX) | 0 | 2 | 2 | 4 | 
| 61 | Armenia (ARM) | 0 | 2 | 1 | 3 | 
| 62 | Etiopía (ETH) | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 63 | India (IND) | 0 | 1 | 4 | 5 | 
| 64 | Kirguistán (KGZ) | 0 | 1 | 3 | 4 | 
| 65 | Lituania (LTU) | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 65 | Turquía (TUR) | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 67 | Kosovo (KOS) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 67 | Portugal (POR) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 67 | Túnez (TUN) | 0 | 1 | 1 | 2 | 
| 70 | Chipre (CYP) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 70 | Colombia (COL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 70 | Fiyi (FIY) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 70 | Mongolia (MGL) | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 74 | Tayikistán (TJK) | 0 | 0 | 3 | 3 | 
| 75 | Granada (GRN) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 75 | Malasia (MAL) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 75 | Moldavia (MDA) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 75 | República Dominicana (DOM) | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 79 | Cabo Verde (CPV) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 79 | Egipto (EGY) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 79 | Eslovaquia (SVK) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 79 | Perú (PER) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 79 | Zambia (ZAM) | 0 | 0 | 1 | 1 | 
