Liga de Primera: Coquimbo ganó de visita a Calera y duerme como líder del torneo

Los piratas vencieron a los cementeros por 1 a 0 y con 22 puntos quedan como punteros a la espera del resto de la fecha.

Este viernes comenzó la undécima fecha de la Liga de Primera del futbol chileno y Coquimbo Unido como visitante consiguió superar por 1-0 a Unión La Calera en el Estadio «Nicolás Chahuán Nazar» en el duelo que abrió la jornada.
Este triunfo le permitió a los piratas sacar diferencias en el liderato de la tabla al sumar 22 unidades y fue gracias a una gran maniobra de Benjamín Chandía, que superó a varios jugadores y el panameño Cecilio Waterman encontró el desnivel del partido a los 33 minutos del segundo tiempo.
En los minutos restantes el cuadro local intentó presionar para poner la paridad, pero no lo consiguió y con este resultado, La Calera comienza a ceder terreno y se queda en el octavo lugar, con 15 unidades, aunque podría bajar aún más, según cómo se den ciertos resultados en esta jornada.
En tanto Coquimbo duerme como único líder con sus 22 puntos, tres unidades más de las que poseen Audax Italiano y Palestino, que aún deben jugar sus partidos.

Pos | Equipo | Pts | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Coquimbo Unido | 22 | 11 | 6 | 4 | 1 | 12 | 5 |
2 | ![]() | Audax Italiano | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 |
3 | ![]() | Palestino | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 16 | 10 |
4 | ![]() | Cobresal | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 |
5 | ![]() | U. Católica | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 7 |
6 | ![]() | Huachipato | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 |
7 | ![]() | U. de Chile | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 8 |
8 | ![]() | U. La Calera | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 9 |
9 | ![]() | O’Higgins | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 9 |
10 | ![]() | Ñublense | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 15 |
11 | ![]() | Colo Colo | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 |
12 | ![]() | D. La Serena | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 10 | 18 |
13 | ![]() | Deportes Limache | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 18 |
14 | ![]() | Unión Española | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 9 | 15 |
15 | ![]() | Everton | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 20 |
16 | ![]() | Deportes Iquique | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 20 |
