Copa África: Terminó la primera fecha
Es la gran cita futbolística de finales de 2025 y comienzos de 2026 con las principales selecciones del continente que se enfrentan hasta el 18 de enero en un torneo que se disputa en Marruecos.

Así quedaron repartidas las 24 selecciones africanas para la fase de grupos:
Grupo A
- Comoras
- Mali
- Marruecos
- Zambia
Grupo B
- Angola
- Egipto
- Sudáfrica
- Zimbaue
Grupo C
- Nigeria
- Tanzania
- Túnez
- Uganda
Grupo D
- Benín
- Botsuana
- RD Congo
- Senegal
Grupo E
- Argelia
- Burkina Faso
- Guinea Ecuatorial
- Sudán
Grupo F
- Camerún
- Gabón
- Costa de Marfil
- Mozambique

Resultados Primera fecha
| Equipo A | Resultado | Equipo B |
|---|---|---|
Marruecos | 2-0 | Comoros![]() |
Mali | 1-1 | Zambia![]() |
Sudáfrica | 2-1 | Angola![]() |
Egipto | 2-1 | Zimbabwe![]() |
Congo | 1-0 | Benin![]() |
Senegal | 3-0 | Botswana![]() |
Nigeria | 2-1 | Tanzania![]() |
Túnez | 3-1 | Uganda![]() |
Burkina Faso | 2-1 | Guinea Ecuatorial![]() |
Argelia | 3-0 | Sudán![]() |
Costa de Marfil | 1-0 | Mozambique![]() |
Camerún | 1-0 | Gabon![]() |
Próxima fecha
| Equipo A | Resultado | Equipo B |
|---|---|---|
Angola | 26/1213:30 | Zimbabwe![]() |
Egipto | 26/1216:00 | Sudáfrica![]() |
Zambia | 26/1218:30 | Comoros![]() |
Marruecos | 26/1221:00 | Mali![]() |
Benin | 27/1213:30 | Botswana![]() |
Senegal | 27/1216:00 | Congo![]() |
Uganda | 27/1218:30 | Tanzania![]() |
Nigeria | 27/1221:00 | Túnez![]() |
Gabon | 28/1213:30 | Mozambique![]() |
Guinea Ecuatorial | 28/1216:00 | Sudán![]() |
Argelia | 28/1218:30 | Burkina Faso![]() |
Costa de Marfil | 28/1221:00 | Camerún![]() |

Marruecos
Mali
Sudáfrica
Egipto
Congo
Senegal
Nigeria
Túnez
Burkina Faso
Argelia
Costa de Marfil
Camerún