Ránking Conmebol de Clubes: Colo Colo es el mejor de los chilenos
El ranking será utilizado para el sorteo de las Fases 1 y 2 de la Libertadores 2026 que será realizado el próximo jueves 18 de diciembre de 2025 en Luque, Paraguay y posteriormente para las Fases de Grupos de la Libertadores y Sudamericana 2026.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL), a través de su Dirección de Competiciones y Operaciones, ha hecho público el Ranking de Clubes CONMEBOL 2026. Este listado será el instrumento principal para la definición de los cruces de las copas continentales.
El sorteo para la Fase Preliminar de la CONMEBOL Libertadores y la Primera Fase de la CONMEBOL Sudamericana se llevará a cabo el próximo jueves 18 de diciembre de 2025. El evento tendrá lugar en la ciudad de Luque, Paraguay.
El Ranking de Clubes 2026 se utilizará para la conformación de los bolilleros para el sorteo de las Fases 1 y 2 de la CONMEBOL Libertadores 2026. Posteriormente, será la base para las Fases de Grupos de la CONMEBOL Libertadores y CONMEBOL Sudamericana 2026.

En la cima aparece Palmeiras, que alcanzó el primer lugar tras su final perdida ante Flamengo, el vigente campeón de América, que se ubica como escolta y completa el 1-2 brasileño que domina el continente en el listado oficial.
Pese a que no fue un buen año futbolístico de Colo Colo a nivel nacional, como internacional y no logró clasificar a competencias sudamericanas para el próximo año, desde la Conmebol informaron los nuevos puestos que utilizan los clubes a nivel sudamericano en el ranking para el 2026 y el Cacique perdió dos posiciones, pero se mantiene como el único representante de Chile entre los mejores 30.
De acuerdo con los detalles que entregan por la Confederación Sudamericana de Fútbol, el equipo de Colo Colo cayó replegado a la posición número 25°, manteniéndose entre los mejores 30 del continente. Durante el año pasado, el Cacique fue ubicado en el puesto 23°, por lo que en un año perdió sólo dos ubicaciones.

Metodología de cálculo del ranking
El Ranking de Clubes de CONMEBOL se establece mediante la suma de tres componentes principales. La suma de estos tres factores es lo que determina la posición final del club para los sorteos de la Libertadores y Sudamericana.
En primer lugar, se considera la Performance de los últimos 10 años, que otorga el mayor peso y premia el rendimiento más reciente en la CONMEBOL Libertadores y Sudamericana (los puntos obtenidos en torneos más antiguos dentro de esta década valen menos).
En segundo lugar, se incluye el Coeficiente Histórico, que es la puntuación acumulada en la Libertadores y Sudamericana desde el inicio de cada copa hasta hace 11 años, reconociendo así la trayectoria y el palmarés histórico. Finalmente, se añade un Bonus de Campeón Local, que son puntos fijos que se otorgan al club clasificado a la copa como campeón de su liga nacional.
EL RANKING de los 100 mejores
| # | #2 | CLUB | PAÍS | Histórico (Lib. + Sud.) | Performance (Lib. + Sud.) | PUNTOS |
| 1 | 1 | Palmeiras | Brasil | 1157,6 | 8671 | 9828,6 |
| 2 | 2 | Flamengo | Brasil | 694 | 8609,1 | 9303,1 |
| 3 | 3 | River Plate | Argentina | 2626,8 | 6136 | 8762,8 |
| 4 | 4 | Boca Juniors | Argentina | 2785,2 | 4574,8 | 7360 |
| 5 | 5 | Peñarol | Uruguay | 2864,4 | 3165 | 6029,4 |
| 6 | 6 | Atlético Mineiro | Brasil | 447,2 | 5502 | 5949,2 |
| 7 | 7 | São Paulo | Brasil | 1764,8 | 3866,7 | 5631,5 |
| 8 | 8 | Nacional | Uruguay | 2420,4 | 3100,6 | 5521 |
| 9 | 9 | Racing Club | Argentina | 522,8 | 4789,9 | 5312,7 |
| 10 | 10 | LDU Quito | Ecuador | 930,4 | 4237,6 | 5168 |
| 11 | 11 | Fluminense | Brasil | 431,2 | 4537,3 | 4968,5 |
| 12 | 12 | Athletico Paranaense | Brasil | 289,2 | 4227,9 | 4517,1 |
| 13 | 13 | Internacional | Brasil | 1118,8 | 3289,3 | 4408,1 |
| 14 | 14 | Grêmio | Brasil | 1224,4 | 3096,2 | 4320,6 |
| 15 | 15 | Olimpia | Paraguay | 2080,8 | 2211,6 | 4292,4 |
| 16 | 16 | Independiente del Valle | Ecuador | 24 | 4104,4 | 4128,4 |
| 17 | 17 | Libertad | Paraguay | 595,6 | 3412,2 | 4007,8 |
| 18 | 18 | Estudiantes de La Plata | Argentina | 1286,8 | 2618,6 | 3905,4 |
| 19 | 19 | Botafogo | Brasil | 215,2 | 3501,4 | 3716,6 |
| 20 | 20 | Cerro Porteño | Paraguay | 1354 | 2354,7 | 3708,7 |
| 21 | 21 | Lanús | Argentina | 286,8 | 3372,1 | 3658,9 |
| 22 | 22 | Corinthians | Brasil | 688 | 2837,7 | 3525,7 |
| 23 | 23 | Bolívar | Bolivia | 1031,6 | 2435 | 3466,6 |
| 24 | 24 | Independiente | Argentina | 1875,6 | 1528,8 | 3404,4 |
| 25 | 25 | Colo-Colo | Chile | 1272 | 2094,5 | 3366,5 |
| 26 | 26 | Vélez Sarsfield | Argentina | 926,8 | 2334,5 | 3261,3 |
| 27 | 27 | Santos | Brasil | 1176,4 | 2061,8 | 3238,2 |
| 28 | 28 | Barcelona de Guayaquil | Ecuador | 1014 | 2162,6 | 3176,6 |
| 29 | 29 | Cruzeiro | Brasil | 1252,8 | 1698,2 | 2951 |
| 30 | 30 | Atlético Nacional | Colombia | 1039,2 | 1816,2 | 2855,4 |
| 31 | 31 | Fortaleza EC | Brasil | 0 | 2325,9 | 2325,9 |
| 32 | 32 | Universitario de Deportes | Perú | 979,6 | 1267,4 | 2247 |
| 33 | 33 | Defensa y Justicia | Argentina | 0 | 2223,4 | 2223,4 |
| 34 | 34 | Junior | Colombia | 358 | 1851 | 2209 |
| 35 | 35 | Universidad Católica | Chile | 1116,8 | 1070,5 | 2187,3 |
| 36 | 36 | América de Cali | Colombia | 1420,8 | 756,5 | 2177,3 |
| 37 | 37 | San Lorenzo | Argentina | 791,6 | 1377 | 2168,6 |
| 38 | 38 | Sporting Cristal | Perú | 764 | 1300,1 | 2064,1 |
| 39 | 39 | Universidad de Chile | Chile | 803,6 | 1082 | 1885,6 |
| 40 | 40 | Alianza Lima | Perú | 468,8 | 1411 | 1879,8 |
| 41 | 41 | The Strongest | Bolivia | 440,8 | 1424,5 | 1865,3 |
| 42 | 42 | Emelec | Ecuador | 648,4 | 1200,8 | 1849,2 |
| 43 | 43 | Red Bull Bragantino | Brasil | 0 | 1646,9 | 1646,9 |
| 44 | 44 | Club Guaraní | Paraguay | 448 | 1076,8 | 1524,8 |
| 45 | 45 | Independiente Medellín | Colombia | 226 | 1280,8 | 1506,8 |
| 46 | 46 | Talleres de Córdoba | Argentina | 16 | 1444,4 | 1460,4 |
| 47 | 47 | Argentinos Juniors | Argentina | 318,8 | 1024,3 | 1343,1 |
| 48 | 48 | Rosario Central | Argentina | 422,4 | 917,3 | 1339,7 |
| 49 | 49 | Melgar | Perú | 40 | 1269,2 | 1309,2 |
| 50 | 50 | Deportivo Táchira | Venezuela | 244 | 1054 | 1298 |
| 51 | 51 | Deportivo Cali | Colombia | 824 | 469,4 | 1293,4 |
| 52 | 52 | Palestino | Chile | 130 | 1127,1 | 1257,1 |
| 53 | 53 | Independiente Santa Fe | Colombia | 442 | 733,6 | 1175,6 |
| 54 | 54 | Millonarios | Colombia | 522,8 | 609,3 | 1132,1 |
| 55 | 55 | Jorge Wilstermann | Bolivia | 322 | 747,7 | 1069,7 |
| 56 | 56 | Caracas FC | Venezuela | 228 | 837,1 | 1065,1 |
| 57 | 57 | Deportes Tolima | Colombia | 202,8 | 854,9 | 1057,7 |
| 58 | 58 | Once Caldas | Colombia | 354 | 693 | 1047 |
| 59 | 59 | Newell’s Old Boys | Argentina | 521,2 | 453,3 | 974,5 |
| 60 | 60 | Universidad Católica (Ecuador) | Ecuador | 40 | 913,8 | 953,8 |
| 61 | 61 | Vasco da Gama | Brasil | 457,6 | 427,5 | 885,1 |
| 62 | 62 | Huracán | Argentina | 184,4 | 653,8 | 838,2 |
| 63 | 63 | Bahia | Brasil | 73,6 | 758,2 | 831,8 |
| 64 | 64 | Always Ready | Bolivia | 4 | 811 | 815 |
| 65 | 65 | Colón Santa Fe | Argentina | 28 | 721,3 | 749,3 |
| 66 | 66 | Atlético Goianiense | Brasil | 4,8 | 730,8 | 735,6 |
| 67 | 67 | Godoy Cruz | Argentina | 40,8 | 670,5 | 711,3 |
| 68 | 68 | Deportivo Pereira | Colombia | 0 | 657,5 | 657,5 |
| 69 | 69 | Unión Española | Chile | 440,4 | 212 | 652,4 |
| 70 | 70 | El Nacional | Ecuador | 554,8 | 84,5 | 639,3 |
| 71 | 71 | Huachipato | Chile | 48 | 582,1 | 630,1 |
| 72 | 72 | Cobreloa | Chile | 626 | 0 | 626 |
| 73 | 73 | Ceará | Brasil | 0 | 607,2 | 607,2 |
| 74 | 74 | Central Córdoba | Argentina | 0 | 600 | 600 |
| 75 | 75 | América | Mexico | 509,2 | 72,5 | 581,7 |
| 76 | 76 | Cienciano | Perú | 204,4 | 349,5 | 553,9 |
| 77 | 77 | Danubio | Uruguay | 162 | 385,6 | 547,6 |
| 78 | 78 | América Mineiro | Brasil | 0 | 546,7 | 546,7 |
| 79 | 79 | Delfín | Ecuador | 0 | 539,6 | 539,6 |
| 80 | 80 | Defensor Sporting Club | Uruguay | 395,6 | 143 | 538,6 |
| 81 | 81 | Unión La Calera | Chile | 0 | 494,7 | 494,7 |
| 82 | 82 | Coquimbo Unido | Chile | 12 | 463,4 | 475,4 |
| 83 | 83 | Mushuc Runa | Ecuador | 0 | 463,5 | 463,5 |
| 84 | 84 | Racing Club (Montevideo) | Uruguay | 24 | 436,5 | 460,5 |
| 85 | 85 | Liverpool FC (Montevideo) | Uruguay | 0 | 456 | 456 |
| 86 | 86 | Bucaramanga | Colombia | 20 | 430,5 | 450,5 |
| 87 | 87 | Oriente Petrolero | Bolivia | 300 | 139 | 439 |
| 88 | 88 | Arsenal de Sarandí | Argentina | 231,6 | 204,6 | 436,2 |
| 89 | 89 | Cuiabá | Brasil | 0 | 434,7 | 434,7 |
| 90 | 90 | Nacional (Asunción) | Paraguay | 188 | 242,8 | 430,8 |
| 91 | 91 | Unión Santa Fe | Argentina | 0 | 422,7 | 422,7 |
| 92 | 92 | Nacional Potosí | Bolivia | 0 | 420,5 | 420,5 |
| 93 | 93 | Metropolitanos | Venezuela | 0 | 410,2 | 410,2 |
| 94 | 94 | Guadalajara | Mexico | 403,6 | 5 | 408,6 |
| 95 | 95 | Montevideo Wanderers | Uruguay | 152 | 251,6 | 403,6 |
| 96 | 96 | Goiás | Brasil | 121,6 | 276,3 | 397,9 |
| 97 | 97 | Tigre | Argentina | 96,8 | 300,4 | 397,2 |
| 98 | 98 | Ñublense | Chile | 0 | 387,5 | 387,5 |
| 99 | 99 | Sportivo Ameliano | Paraguay | 0 | 386,1 | 386,1 |
| 100 | 100 | Audax Italiano | Chile | 52 | 310,3 | 362,3 |
