Nacional Femenino SUB 13 de Basquetbol: Puerto Montt, Punta Arenas y Santiago invictos
Se jugaron las dos primeras fechas de la fase de grupos en la ciudad de Puerto Montt.

Con gran éxito se está realizando el Campeonato Nacional Femenino Sub 13 de Basquetbol en la ciudad de Puerto Montt y mañana jueves se cierra la fase de grupos.
Los dos primeros de cada grupo avanzan a las semifinales, jugando el primero de un grupo con el segundo del otro, en tanto el tercero y cuarto de cada grupo lucharan por el quinto puesto.
Resultados
ASOC. VALDIVIA xx ASOC. TALCA 79 – 40
ASOC. BIO BIO xx ASOC. SANTIAGO 57 – 72
ASOC. PUNTA ARENAS xx ASOC. VALPARAISO 68 – 27
ASOC. PTO. MONTT xx ASOC. ANTOFAGASTA 89 – 29
ASOC. SANTIAGO xx ASOC. ANTOFAGASTA 78 – 32
ASOC. PUNTA ARENAS xx ASOC. VALDIVIA 66 – 41
ASOC. TALCA xx ASOC. VALPARAISO 31 – 70
ASOC. PTO. MONTT xx ASOC. BIO BIO 69 – 61
Jueves
12:00 ASOC. BIO BIO vs ASOC. ANTOFAGASTA
14:00 ASOC. TALCA vs ASOC. PUNTA ARENAS
16:00 ASOC. VALDIVIA vs ASOC. VALPARAISO
18:00 ASOC. SANTIAGO vs ASOC. PTO. MONTT

Posiciones grupo A
| Posición | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Dif | Racha | Últ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOC. PTO. MONTT | 4 | 2 | 2 | 0 | 158 | 90 | 68 | 2 | PG PG | |
| 2 | ASOC. SANTIAGO | 4 | 2 | 2 | 0 | 150 | 89 | 61 | 2 | PG PG | |
| 3 | ASOC. BIO BIO | 2 | 2 | 0 | 2 | 118 | 141 | -23 | -2 | PP PP | |
| 4 | ASOC. ANTOFAGASTA | 2 | 2 | 0 | 2 | 61 | 167 | -106 | -2 | PP PP |
Grupo B
| Posición | Equipo | PTS | PJ | PG | PP | PtFav | PC | Dif | Racha | Últ5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOC. PUNTA ARENAS | 4 | 2 | 2 | 0 | 134 | 68 | 66 | 2 | PG PG | |
| 2 | ASOC. VALDIVIA | 3 | 2 | 1 | 1 | 120 | 106 | 14 | -1 | PG PP | |
| 3 | ASOC. VALPARAISO FEM. | 3 | 2 | 1 | 1 | 97 | 99 | -2 | 1 | PP PG | |
| 4 | ASOC. TALCA | 2 | 2 | 0 | 2 | 71 | 149 | -78 | -2 | PP PP |
