Juegos Panamericanos Junior: Chile se mantiene cuarto en el medallero

Un sábado sin podios para los integrantes del Teram Chile pero hubo actuaciones destacadas que dejaron opción para lograr preseas.

Continuidad de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que empezaron a disputarse el sábado 9 de agosto y donde habrá acción deportiva en la capital paraguaya hasta el próximo sábado 23, con representantes de 41 países culminando su participación en «el paso previo» a los Panamericanos adultos y, eventualmente, los Juegos Olímpicos.
El Team Chile consiguió una positiva jornada ayer sábado 16 pese a no obtener medallas y donde las buenas noticias llegaron gracias al equipo de Básquetbol 3×3 Masculino que consiguió clasificar a las semifinales tras superar a Canadá por 21-16. Por otra parte, el equipo femenino quedó eliminado luego de perder ante Brasil (19-18) en el tiempo extra.
En hockey los Diablos Junior cayeron por 5-0 ante Argentina en las semifinales, pero todavía tienen esperanza de medalla y lucharán por el bronce.
Mientras que el equipo de los Cóndores 7 Junior igualaron 12-12 contra Uruguay, y debido a que los charrúas tienen mejor diferencia de puntos (+82 a +75), los nacionales se medirán este domingo frente a Argentina por un puesto en la final.

Medallero de los Juegos Panamericanos Junior 2025
LUGAR | PAÍS | ORO | PLATA | BRONCE | TOTAL |
1 | Brasil | 51 | 26 | 33 | 110 |
2 | Colombia | 20 | 14 | 20 | 54 |
3 | Estados Unidos | 14 | 24 | 21 | 59 |
4 | Chile | 14 | 8 | 10 | 32 |
5 | México | 13 | 20 | 23 | 56 |
6 | Argentina | 10 | 25 | 16 | 51 |
7 | Guatemala | 5 | 2 | 1 | 8 |
8 | Canadá | 4 | 5 | 7 | 16 |
9 | Cuba | 3 | 2 | 4 | 9 |
10 | Ecuador | 2 | 4 | 7 | 13 |
11 | Paraguay | 2 | 3 | 6 | 11 |
12 | Puerto Rico | 2 | 0 | 3 | 5 |
13 | Venezuela | 1 | 4 | 8 | 13 |
14 | Perú | 1 | 2 | 8 | 11 |
15 | Uruguay | 1 | 1 | 3 | 5 |
16 | Panamá | 1 | 1 | 1 | 3 |
17 | Islas Vírgenes de los Estados Unidos | 1 | 1 | 0 | 2 |
18 | Bolivia | 1 | 0 | 1 | 2 |
19 | Haití | 1 | 0 | 0 | 1 |
20 | Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
21 | República Dominicana | 0 | 1 | 1 | 2 |
22 | Jamaica | 0 | 1 | 1 | 2 |
23 | Trinidad y Tobago | 0 | 0 | 7 | 7 |
24 | Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Costa Rica | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | El Salvador | 0 | 0 | 1 | 1 |
24 | Guyana | 0 | 0 | 1 | 1 |
