F1: Lewis Hamilton desata la locura en casa al ganar la pole de la carrera Sprint
Delirio local con el heptacampeón del mundo en una minipole ferrarista del reconvertido piloto que busca su décima victoria en Silverstone.

La era del efecto suelo casi acabó con él y muchos le querían retirar. Hasta él mismo le pidió a su equipo que prescindiera de sus servicios, pero nunca hay que dar por vencida a una leyenda: Lewis Hamilton está de vuelta, si acaso se fue.
Y es tan fuerte como cuando dominaba con Mercedes. Ferrari, por fin, ve la luz al final del túnel con el fichaje más caro de su historia. El siete veces campeón del mundo ya se coronó en Barcelona y ahora ha vuelto a destacar en otro trazado aerodinámico.
A sus 41 años, Hamilton está viviendo su enésima juventud, anulando a Charles Leclerc e imponiéndose a cualquier rival: Mercedes, McLaren, Max Verstappen… No le importa, se encuentra en estado de gracia.

A Lewis le sobraron 11 milésimas para obtener la pole al sprint en el Gran Premio de Gran Bretaña. La leyenda inglesa, subido a la valla de Silverstone para saludar a su público, como en sus grandes éxitos de antaño, estará acompañado por el revolucionario Andrea Kimi Antonelli en la primera fila del sábado.
Una carrera al sprint que se presenta con bastante incertidumbre y una parrilla más desordenada de lo habitual. Nos divertiremos. Detrás de Hamilton, que firmó un giro de 1:28.376, quedaron el líder del campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes, +0s011), Max Verstappen (Red Bull, +0s321) y Charles Leclerc (Ferrari, +0s327).
Franco Colapinto clasificó 14° para la carrera sprint del Gran Premio de Gran Bretaña de la Fórmula 1, que se largará este sábado desde las 7 horas en el mítico circuito de Silverstone

Parrilla de salida para la carrera al sprint del GP de Gran Bretaña de F1 2026
| Pos. | Piloto | Tiempo | Dorsal | Equipo | Chasis | Motor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | 1:28″376 | 44 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 2 | Andrea Kimi Antonelli | 1:28″387 | 12 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 3 | Max Verstappen | 1:28″697 | 3 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 4 | Charles Leclerc | 1:28″703 | 16 | Ferrari | SF-26 | Ferrari |
| 5 | George Russell | 1:28″733 | 63 | Mercedes | W17 | Mercedes |
| 6 | Lando Norris | 1:28″740 | 1 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 7 | Oscar Piastri | 1:28″772 | 81 | McLaren | MCL-40 | Mercedes |
| 8 | Isack Hadjar | 1:28″835 | 6 | Red Bull | RB22 | RBPT |
| 9 | Liam Lawson | 1:28″927 | 30 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 10 | Arvid Lindblad | 1:29″367 | 41 | Racing Bulls | VCARB03 | RBPT |
| 11 | Pierre Gasly | 1:29″482 | 10 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 12 | Gabriel Bortoleto | 1:29″679 | 5 | Audi | R26 | Audi |
| 13 | Nico Hülkenberg | 1:29″707 | 27 | Audi | R26 | Audi |
| 14 | Franco Colapinto | 1:29″983 | 43 | Alpine | A526 | Mercedes |
| 15 | Carlos Sainz | 1:30″197 | 55 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 16 | Alex Albon | 1:30″650 | 23 | Williams | FW48 | Mercedes |
| 17 | Oliver Bearman | 1:31″083 | 87 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 18 | Esteban Ocon | 1:31″714 | 31 | Haas | VF-26 | Ferrari |
| 19 | Sergio Pérez | 1:31″776 | 11 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 20 | Valtteri Bottas | 1:32″020 | 77 | Cadillac | MAC-26 | Ferrari |
| 21 | Fernando Alonso | 1:32″910 | 14 | Aston Martin | AMR26 | Honda |
| 22 | Lance Stroll | 1:32″988 | 18 | Aston Martin | AMR26 | Honda |
