Santiago 2023: Chile logra su mejor actuación en Juegos Panamericanos al sumar 70 preseas en el medallero
Estados Unidos sigue liderando el escalafón por amplia diferencia, Brasil permanece segundo y México completa el podio; la Argentina escaló al séptimo puesto desplazando al Team Chile al octavo.

Este domingo se realiza la última jornada de los Juegos Panamericanos Santiago 2023 y se disputan finales de diferentes disciplinas, por lo que se entregan medallas a aquellos atletas y/o equipos que se ubiquen en el primer, segundo o tercer lugar.
Luego de 18 días de competencia, Estados Unidos lidera el medallero con 116 doradas, 74 plateadas y 82 de bronce; por encima de Brasil (64, 71 y 65, respectivamente) y México (48, 33 y 50). Más atrás se ubican Canadá (46, 52 y 62), Cuba (30, 21 y 17) y Colombia (24, 32 y 32).
El Team Chile, con la delegación más grande de su historia, busca superar la octava posición obtenida en los Juegos de Lima 2019 y por ahora la está igualando, pero consiguiendo 20 preseas más que las obtenidas en Perú y está a un solo oro de igualar los 13 de hace cuatro años.

| País | Oro | Plata | Bronce | Total |
|---|---|---|---|---|
| Estados Unidos | 116 | 74 | 82 | 272 |
| Brasil | 64 | 71 | 65 | 200 |
| México | 48 | 33 | 50 | 131 |
| Canadá | 46 | 52 | 62 | 160 |
| Cuba | 30 | 21 | 17 | 68 |
| Colombia | 24 | 32 | 32 | 88 |
| Argentina | 14 | 24 | 32 | 70 |
| Chile | 12 | 28 | 30 | 70 |
| Perú | 10 | 6 | 16 | 32 |
| República Dominicana | 8 | 7 | 17 | 32 |
| Venezuela | 7 | 15 | 20 | 42 |
| Ecuador | 7 | 11 | 16 | 34 |
| Puerto Rico | 3 | 5 | 10 | 18 |
| Equipo de Atletas Independientes | 3 | 4 | 11 | 18 |
| Uruguay | 2 | 5 | 2 | 9 |
| Panamá | 2 | 1 | 4 | 7 |
| Bolivia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Costa Rica | 1 | 1 | 6 | 8 |
| El Salvador | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Trinidad y Tobago | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Jamaica | 1 | 0 | 5 | 6 |
| Aruba | 0 | 2 | 1 | 3 |
| Nicaragua | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Bahamas | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Guyana | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Haití | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Antigua y Barbuda | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Surinam | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Paraguay | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Barbados | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Bermudas | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dominica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Honduras | 0 | 0 | 1 | 1 |
| San Cristóbal y Nieves | 0 | 0 | 1 | 1 |

